测序配套试剂
名称 | Sikun 2000 | Sikun 1000 | Sikun 500 | |||
规格 | 货号 | 规格 | 货号 | 规格 | 货号 | |
测序反应通用试剂盒 | 中通量 300循环 | 3013010001 | 中通量 50循环(Y) | 3013010007 | 中通量 50循环(W) | 3013010013 |
测序反应通用试剂盒 | 中通量 75循环 | 3013010002 | 中通量 75循环(Y) | 3013010008 | 中通量 75循环(W) | 3013010014 |
测序反应通用试剂盒 | 高通量 300循环 | 3013010003 | 中通量 300循环(Y) | 3013010009 | 中通量 300循环(W) | 3013010015 |
测序反应通用试剂盒 | 高通量 75循环 | 3013010004 | 高通量 50循环(Y) | 3013010010 | 高通量 50循环(W) | 3013010016 |
测序反应通用试剂盒 | 中通量 50循环 | 3013010005 | 高通量 75循环(Y) | 3013010011 | 高通量 75循环(W) | 3013010017 |
测序反应通用试剂盒 | 高通量 50循环 | 3013010006 | 高通量 300循环(Y) | 3013010012 | 高通量 300循环(W) | 3013010018 |
注册证号:豫郑械备20230117号
产品特点
数据产量最高可达 660M reads/芯片。
支持测序类型包括单端50、单端75、双端150。
单端50循环运行时长约3.5h,单端75循环运行时长约4.5h。
人工操作步骤少,使用友好性佳。
性能参数
型 号 | 芯片类型 | 有效Reads | 读 长 | 通 量 | 测序质量 | 测序时长(fast) | 测序时长(deep ) |
Sikun 2000 | 中通量 | 220M | 50 bp | 11G | Q30>90% | 3.5h | 5h |
75 bp | 16G | Q30>90% | 4.5h | 6.5h | |||
300 bp | 66G | Q30>85% | — | 22h | |||
高通量 | 660M | 50 bp | 33G | Q30>90% | 4.5h | 5.5h | |
75 bp | 50G | Q30>90% | 6h | 7h | |||
300 bp | 200G | Q30>85% | — | 23.5h | |||
Sikun 1000 | 中通量(Y) | 110M | 50 bp | 5G | Q30>90% | 3.5h | 5.5h |
75 bp | 8G | Q30>90% | 5h | 7h | |||
300 bp | 33G | Q30>85% | — | 22.5h | |||
高通量(Y) | 330M | 50 bp | 16G | Q30>90% | 4.5h | 6h | |
75 bp | 25G | Q30>90% | 6h | 7.5h | |||
300 bp | 100G | Q30>85% | — | 24h | |||
Sikun 500 | 中通量(W) | 60M | 50 bp | 3G | Q30>90% | 3.5h | 5.5h |
75 bp | 4G | Q30>90% | 5h | 7h | |||
300 bp | 18G | Q30>85% | — | 22.5h | |||
高通量(W) | 170M | 50 bp | 8G | Q30>90% | 4.5h | 6h | |
75 bp | 12G | Q30>90% | 6h | 7.5h | |||
300 bp | 50G | Q30>85% | — | 24h |
相关资料